2021年资源与环境工程学院暑假值班安排表
发布时间::2021-06-30 浏览:
| 序号 | 姓名 | 值班日期 | |
| 1 | 李 爽 宋万召 | 7月08日 |
|
| 2 | 王海玫 王年红 | 7月09日 |
|
| 3 | 潘其泉 王 丹 | 7月10日 |
|
| 4 | 刘学方 邱小燕 | 7月11日 |
|
| 5 | 仇华兴 朱泉雯 | 7月12日 |
|
| 6 | 李 爽 宋万召 | 7月13日 |
|
| 7 | 王海玫 王年红 | 7月14日 |
|
| 8 | 潘其泉 王 丹 | 7月15日 |
|
| 9 | 刘学方 邱小燕 | 7月16日 |
|
| 10 | 仇华兴 朱泉雯 | 7月17日 |
|
| 11 | 李 爽 宋万召 | 7月18日 |
|
| 12 | 王海玫 王年红 | 7月19日 |
|
| 13 | 潘其泉 王 丹 | 7月20日 |
|
| 14 | 刘学方 邱小燕 | 7月21日 |
|
| 15 | 仇华兴 朱泉雯 | 7月22日 |
|
| 16 | 李 爽 宋万召 | 7月23日 |
|
| 17 | 王海玫 王年红 | 7月24日 |
|
| 18 | 潘其泉 王 丹 | 7月25日 |
|
| 19 | 刘学方 邱小燕 | 7月26日 |
|
| 20 | 仇华兴 朱泉雯 | 7月27日 |
|
| 21 | 李 爽 宋万召 | 7月28日 |
|
| 22 | 王海玫 王年红 | 7月29日 |
|
| 23 | 潘其泉 王 丹 | 7月30日 |
|
| 24 | 刘学方 邱小燕 | 7月31日 |
|
| 25 | 仇华兴 朱泉雯 | 8月01日 |
|
| 26 | 李 爽 宋万召 | 8月02日 |
|
| 27 | 王海玫 王年红 | 8月03日 |
|
| 28 | 潘其泉 王 丹 | 8月04日 |
|
| 29 | 刘学方 邱小燕 | 8月05日 |
|
| 30 | 仇华兴 朱泉雯 | 8月06日 |
|
| 31 | 李 爽 宋万召 | 8月07日 |
|
| 32 | 王海玫 王年红 | 8月08日 |
|
| 33 | 潘其泉 王 丹 | 8月09日 |
|
| 34 | 刘学方 邱小燕 | 8月10日 |
|
| 35 | 仇华兴 朱泉雯 | 8月11日 |
|
| 36 | 李 爽 宋万召 | 8月12日 |
|
| 37 | 王海玫 王年红 | 8月13日 |
|
| 38 | 潘其泉 王 丹 | 8月14日 |
|
| 39 | 刘学方 邱小燕 | 8月15日 |
|
| 40 | 仇华兴 朱泉雯 | 8月16日 |
|
| 41 | 李 爽 宋万召 | 8月17日 |
|
| 42 | 王海玫 王年红 | 8月18日 |
|
| 43 | 潘其泉 王 丹 | 8月19日 |
|
| 44 | 刘学方 邱小燕 | 8月20日 |
|
| 45 | 仇华兴 朱泉雯 | 8月21日 |
|
| 46 | 李 爽 宋万召 | 8月22日 |
|
| 47 | 王海玫 王年红 | 8月23日 |
|
| 48 | 潘其泉 王 丹 | 8月24日 |
|
| 49 | 刘学方 邱小燕 | 8月25日 |
|
| 50 | 仇华兴 朱泉雯 | 8月26日 |
|
| 51 | 李 爽 宋万召 | 8月27日 |
|
| 备注:值班人员务必保持手机畅通,如遇紧急情况,应及时报告并积极应对、妥善处置。 |